Descripción
El diodo rectificador M7 DO-214AC es un componente electrónico de uso general diseñado para convertir corriente alterna (CA) en corriente continua (CD). Es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo fuentes de alimentación, rectificadores de onda completa y media onda, y circuitos de protección.
Especificaciones:
Característica | Valor |
---|---|
Máximo voltaje inverso continuo (Vrrm) | 1000 V |
Máxima caída de voltaje (Vf) | 1.1 V |
Máximo pico de corriente en directo (Ifrm) | 1 A |
Capacitancia de unión | 12 pF |
Máximo tiempo de recuperación | 1500 ns |
Montaje | SMD |
Encapsulado | DO-214AC |
Temperatura de trabajo | -50°C a 150°C |
Tabla de Características:
Característica | Valor | Descripción |
---|---|---|
Vrrm | 1000 V | Máximo voltaje que el diodo puede soportar en polarización inversa sin romperse. |
Vf | 1.1 V | Caída de voltaje típica cuando el diodo está polarizado en directa. |
Ifrm | 1 A | Máxima corriente que el diodo puede conducir en polarización directa sin dañarse. |
Cj | 12 pF | Capacitancia de la unión p-n del diodo. |
trr | 1500 ns | Tiempo que tarda el diodo en conmutar de conducción a bloqueo después de retirar la corriente en polarización directa. |
Montaje | SMD | Superficie Montada en Dispositivo. Tipo de montaje del diodo. |
Encapsulado | DO-214AC | Tipo de encapsulado del diodo. |
Tj | -50°C a 150°C | Rango de temperatura de funcionamiento del diodo. |
Usos:
- Fuentes de alimentación
- Rectificadores de onda completa y media onda
- Circuitos de protección
- Detección de picos de voltaje
- Inversores de CD a CA
Beneficios:
- Alta eficiencia
- Bajo costo
- Fácil de usar
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Robusto y confiable