Description
El UC3845BD1G es un controlador de conmutación monolítico de alta performance, diseñado para una amplia gama de aplicaciones de fuente de alimentación conmutada (SMPS). Ofrece una operación robusta y confiable con características clave como:
Características:
Característica | Descripción | Valor |
---|---|---|
Frecuencia de conmutación | Interna | 52kHz |
Corriente de salida | Programable | Hasta 1A |
Ciclo de trabajo máximo | 48% | – |
Rango de voltaje de entrada | 8V a 35V | – |
Rango de voltaje de salida | Amplio rango | – |
Protección contra sobrecorriente | Sí | – |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí | – |
Oscilador interno | Sí | – |
Referencia de voltaje de banda ancha | 2.5V | – |
Salida de reinicio | Sí | – |
Baja disipación de potencia | Sí | – |
Encapsulado SOIC-8 | – | – |
Tabla de Características Detalladas:
Característica | Valor Mínimo | Valor Típico | Valor Máximo | Unidad |
---|---|---|---|---|
Voltaje de entrada (VIN) | 8V | – | 35V | V |
Corriente de entrada (IIN) | – | – | 80mA | mA |
Voltaje de referencia (VREF) | 2.42V | 2.5V | 2.58V | V |
Voltaje de oscilación (VOSC) | 3V | – | 5V | V |
Corriente de oscilación (IOSC) | – | 100µA | – | µA |
Frecuencia de conmutación (fOSC) | 47kHz | 52kHz | 57kHz | kHz |
Ciclo de trabajo máximo (TON/T) | – | 48% | – | % |
Corriente de salida (IOUT) | – | – | 1A | A |
Voltaje de salida (VOUT) | – | – | – | V |
Voltaje de detección de sobrecorriente (VCS) | 0.5V | – | 0.8V | V |
Corriente de detección de sobrecorriente (ICS) | – | 50µA | – | µA |
Temperatura de unión (TJ) | – | – | +125°C | °C |
Disipación de potencia (PD) | – | – | 2.2W | W |
Usos:
- Convertidores reductores (buck)
- Convertidores elevadores (boost)
- Convertidores Flyback
- Reguladores de voltaje
- Fuentes de alimentación conmutadas (SMPS)
Beneficios:
- Alto rendimiento y eficiencia
- Operación robusta y confiable
- Amplio rango de voltaje de entrada y salida
- Protección contra sobrecorriente y sobrecalentamiento
- Bajo costo y fácil de usar