Descripción
La SP120H-L8/12/25 es el kit más completo de la plataforma SP120H en términos de resolución espacial y cobertura de distancias. Incluye las tres lentes de mayor focal de la serie —L8 (112,2 mm), L12 (72,9 mm) y L25 (35 mm)— cubriendo desde 0,3 m hasta 100 m con tres niveles de IFOV: 0,34, 0,17 y 0,11 mrad. Este kit es la elección de empresas de servicios de termografía de alto nivel, laboratorios de calibración y centros de inspección que necesitan adaptarse a cualquier escenario de distancia sin renunciar a la máxima resolución espacial disponible en una cámara portátil.
🔭 Especificaciones de Óptica por Lente
| Característica | L8 | L12 | L25 |
| Longitud Focal | 112,2 mm | 72,9 mm | 35 mm |
| Número F | F1.3 | F1.2 | F1.1 |
| Campo de Visión (FOV) | 7,9° × 6,3° | 12° × 9,6° | 25° × 20° |
| IFOV | 0,11 mrad | 0,17 mrad | 0,34 mrad |
| IFOV con SuperIR | 0,13 mrad | 0,20 mrad | 0,42 mrad |
| Dist. Mínima de Enfoque | 5 m | 1,65 m | 0,3 m |
| Rango Óptimo | 10 m – 100 m | 3 m – 30 m | 0,3 m – 10 m |
📊 Especificaciones Técnicas del Cuerpo (Comunes a toda la Serie SP120H)
| Característica | Especificación |
| Resolución IR | 1.280 × 1.024 px — 1.310.720 píxeles totales |
| SuperIR | 2.560 × 2.048 px (procesamiento 4x) |
| Detector | VOx sin refrigeración — Pitch 12 µm |
| NETD | < 20 mK (@30°C, F#=1.0) |
| Frecuencia de imagen | 30 Hz |
| Banda espectral | 7,5 – 14 µm |
| Rango de temperatura | -40°C a +2.200°C (-40°F a +3.992°F) |
| Exactitud Rango 1 | ±1°C (0 a 100°C) / ±1% (100 a 150°C) |
| Exactitud Rango 2 | ±2°C (-40 a 0°C) / ±2% (150 a 650°C) |
| Exactitud Rango 3 | ±2% (650°C a 2.200°C) |
| Cámara visual | 4.208 × 3.120 px — 13 MP |
| Pantalla | OLED táctil 5,1″ — 1.920×1.080 px — hasta 360 cd/m² |
| Rotación pantalla / lente | 90° / 180° |
| Visor EVF | OLED 1.024×768 px — brillo automático |
| Zoom digital | 1,0x a 12,0x continuo |
| Modos de imagen | Térmica, Visual, Fusión, PIP, Blending |
| Paletas de color | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red |
| Telémetro láser | Clase II, 635 nm, < 1 mW |
| GPS / Brújula | Sí |
| Modos de enfoque | Láser-AF / AF Continuo / AF / Manual / Touch AF — ~1 seg |
| Almacenamiento imágenes | Aprox. 30.000 imágenes radiométricas JPEG |
| Video MP4 | Aprox. 130 horas |
| Nota de voz / texto | Hasta 60 seg / Hasta 200 caracteres |
| Wi-Fi / Bluetooth | 802.11 b/g/n 2,4 GHz / BT 4.2 |
| USB / HDMI | USB Tipo-C / Micro HDMI (tipo D) |
| Batería | 2× Li-Ion intercambiables — ~4 h c/u (~8 h total) |
| Carga | ~2,5 h (carga completa) — cargador de doble bahía incluido |
| Protección IP | IP54 |
| Caídas | Diseñado para caídas hasta 1 m |
| Temperatura operativa | -20°C a +50°C |
| Peso sin lente | ~1.550 g (3,42 lb) |
| Rosca trípode | UNC ¼”-20 |
| App / Software | HIKMICRO Viewer (iOS/Android) + HIKMICRO Analyzer (PC) — gratuitos |
| Garantía | Producto: 3 años | Detector: 10 años | Batería: 2 años |
🔧 Usos y Aplicaciones
- Empresas de termografía de servicios integrales: Cubre todos los escenarios de distancia: planta general (L25), subestaciones y equipos MT (L12), alta tensión y procesos lejanos (L8) — un solo equipo para cualquier cliente.
- Grandes plantas con múltiples zonas de acceso: Instalaciones donde algunas áreas son de libre acceso (L25), otras requieren distancia moderada (L12) y otras están en zonas restringidas o de alta temperatura (L8).
- Formación y certificación termográfica avanzada: Demostración práctica del efecto del IFOV y el FOV en la detección de anomalías a diferentes distancias, con las tres lentes más representativas de la serie.
- Industrias de proceso continuo y siderurgia: L8 para hornos y estructuras lejanas, L12 para equipos de planta a media distancia y L25 para inspección de cerca de componentes y conexiones.
- Contratos de mantenimiento multi-activo: Programas de PdM que incluyen desde tableros BT (L25) hasta líneas de transmisión de alta tensión (L8), pasando por transformadores y compresores (L12).
✅ Beneficios Clave
- Tres niveles de IFOV en una sola plataforma: 0,11 / 0,17 / 0,34 mrad — la mayor escalera de resolución espacial disponible en un kit portátil SP120H.
- Cobertura 0,3 m a 100 m sin gaps: Las tres lentes se complementan perfectamente sin solapamientos innecesarios, cubriendo todo el espectro de distancias industriales.
- La inversión más alta de la plataforma, el mayor retorno: Para empresas de servicios, disponer de las tres focales principales amplía el catálogo de servicios ofrecibles sin inversión en equipos adicionales.
- Cambio de lente en campo <30 segundos: Las tres lentes son intercambiables sin herramientas; el inspector elige la adecuada según la situación en tiempo real.
- Diferenciación competitiva máxima: Muy pocas empresas en el mercado disponen de un sistema termográfico portátil con tres lentes de esta resolución — un argumento de venta diferencial.














