Description
El condensador cerámico 0.022 µF 50V es un componente electrónico pasivo fundamental para una amplia gama de aplicaciones. Se caracteriza por su tamaño compacto, alta confiabilidad y bajo costo, lo que lo convierte en una opción popular en circuitos electrónicos de todo tipo.
Tabla de Características Detalladas:
Característica | Descripción | Valor |
---|---|---|
Capacidad | Valor nominal de la capacitancia | 0.022 µF (microfaradios) |
Voltaje Máximo | Voltaje máximo que puede soportar sin dañarse | 50 V (voltios) |
Tolerancia | Variación permitida del valor nominal de la capacitancia | ±10% |
Material Dieléctrico | Tipo de material aislante utilizado entre las placas | NP0 (Cerámica Clase 1) |
Coeficiente de Temperatura | Variación de la capacitancia con respecto a la temperatura | ±30 ppm/°C |
Factor de Disipación | Pérdida de energía en forma de calor durante el ciclo de carga y descarga | Bajo |
Resistencia de Aislamiento | Resistencia entre las placas del condensador | Alta |
Tamaño | Dimensiones físicas del componente | Varía según el fabricante |
Encapsulado | Tipo de empaquetado del componente | SMD (Superficie Montable) o TH (Agujero Pasante) |
Usos:
- Acoplamiento y desacoplamiento de señales en circuitos electrónicos.
- Filtrado de ruido y señales no deseadas.
- Almacenamiento de energía eléctrica.
- Temporización y generación de señales de reloj.
- Circuitos de oscilación y resonancia.
Beneficios:
- Tamaño compacto y peso ligero para una fácil instalación en PCBs.
- Alta confiabilidad y larga vida útil.
- Bajo costo en comparación con otros tipos de condensadores.
- Amplio rango de temperatura de operación.
- Buena estabilidad eléctrica y mecánica.