Descripción
El EX530 de Extech es un multímetro digital de verdadero valor eficaz (RMS) diseñado para trabajos pesados en entornos hostiles. Cuenta con una clasificación de seguridad CAT IV 600V y CAT III 1000V, una carcasa resistente al agua y a prueba de golpes con clasificación IP67, y una amplia gama de funciones de medición para aplicaciones industriales y comerciales.
Tabla de Características:
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo de multímetro | Digital, verdadero RMS |
| Funciones de medición | Voltaje y corriente CA/CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura, ciclo de trabajo, diodo/continuidad |
| Precisión básica | 0.06% |
| Rango de voltaje CA | 0.001V a 1000V |
| Rango de voltaje CC | 0.001V a 1000V |
| Rango de corriente CA | 0.001A a 20A |
| Rango de corriente CC | 0.001A a 20A |
| Rango de resistencia | 0.01Ω a 100MΩ |
| Rango de capacitancia | 10nF a 100µF |
| Rango de frecuencia | 1Hz a 10MHz |
| Rango de temperatura | -40°C a 1000°C |
| Rango de ciclo de trabajo | 0.1% a 99.9% |
| Protección de entrada | 1000V en todas las funciones |
| Funciones adicionales | Lecturas MÍNIMAS Y MÁXIMAS, registro de datos, función relativa, apagado automático |
| Pantalla | LCD retroiluminado grande con contador 40.000 y gráfico de barras |
| Carcasa | Doble moldeado, resistente al agua y a prueba de golpes |
| Clasificación de seguridad | CAT IV 600V, CAT III 1000V |
| Clasificación IP | IP67 |
| Alimentación | 2 pilas de litio (incluidas) |
| Dimensiones | 7.3 x 2.3 x 3.3 pulgadas |
| Peso | 1.1 libras |
Usos:
- Solución de problemas eléctricos y electrónicos
- Mantenimiento industrial y comercial
- Instalaciones eléctricas
- Automatización industrial
- HVAC
- Automotriz
Beneficios:
- Alta precisión y confiabilidad
- Diseño robusto y resistente al agua para uso en entornos hostiles
- Amplia gama de funciones de medición para diversas aplicaciones
- Fácil de usar con pantalla grande y clara
- Protección de entrada para mayor seguridad
- Incluye pilas de litio










