Descripción
El contactor LC1D258E7 TeSys D es un dispositivo eléctrico diseñado para conmutar cargas de corriente alterna (CA) en aplicaciones industriales. Pertenece a la gama TeSys D de Schneider Electric, reconocida por su confiabilidad, robustez y rendimiento.
Tabla de Características Detalladas:
Característica | Descripción | |
---|---|---|
Marca | Schneider Electric | – |
Serie | TeSys D | – |
Modelo | LC1D258E7 | – |
Tipo | Contactor | – |
Polos | 4P | – |
Configuración de contactos | 2 NA + 2 NC | – |
Categoría de empleo | AC-1 | – |
Tensión asignada de empleo (Ue) | <= 440 V AC 25…400 Hz | – |
Corriente asignada de empleo (Ie) | 40 A (a <60°C) a <= 440 V AC AC-1 para circuito de alimentación | – |
Tensión del circuito de control (Uc) | 48 V AC 50/60 Hz | – |
Corriente térmica convencional (Ith) | 10 A (a 60°C) para circuito de señalización | – |
Poder de conexión nominal (Irms) | 140 A AC para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-1 | – |
Poder de corte asignado | 250 A DC para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-1 | – |
450 A a 440 V para circuito de alimentación conforme a IEC 60947 | – | |
Frecuencia de operación | Hasta 3600 ciclos/hora | – |
Temperatura ambiente de operación | -25°C a +60°C | – |
Grado de protección | IP20 | – |
Montaje | Riel DIN o fijación por tornillo | – |
Conexiones | Terminales de borne atornillado | – |
Bobina | 48 V AC 50/60 Hz | – |
Accesorios | Contactos auxiliares opcionales | – |
Certificaciones | IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine | – |
Cumplimiento | Green Premium (RoHS/REACh) | – |
Usos:
- Control de motores eléctricos
- Conmutación de cargas de iluminación
- Alimentación de circuitos auxiliares
- Arranque y parada de bombas
- Control de calentadores y otros equipos eléctricos
Beneficios:
- Alta confiabilidad y durabilidad
- Diseño compacto para ahorro de espacio
- Fácil instalación y mantenimiento
- Funcionamiento silencioso y libre de vibraciones
- Amplia gama de accesorios disponibles
- Certificaciones internacionales para mayor seguridad