Descripción
Descripción del Producto: Panel Solar ODA320-36-P
Características:
Característica | Descripción |
---|---|
Tipo de panel | Policristalino |
Número de celdas | 72 |
Potencia máxima (Pmax) | 320 W |
Voltaje de máxima potencia (Vmp) | 36,78 V |
Corriente de máxima potencia (Imp) | 8,71 A |
Voltaje en circuito abierto (Voc) | 45,06 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 9,17 A |
Coeficiente de temperatura (NOCT) | 47 +/- 2°C |
Tensión máxima del sistema | 1000 V DC |
Valor máximo del fusible en serie | 20 A |
Peso | 22,2 Kg |
Dimensiones | 196 x 99,2 x 3,5 cm |
Usos:
- Sistemas de energía solar fotovoltaica residenciales y comerciales.
- Bombeo de agua solar.
- Electrificación rural.
- Sistemas de energía solar fuera de la red.
Beneficios:
- Alta eficiencia de conversión de energía.
- Larga vida útil.
- Bajo mantenimiento.
- Resistente a la intemperie.
- Diseño robusto y duradero.
- Garantía de 12 años en el producto y 10 años en la potencia.