Descripción
Descripción del producto:
La pinza amperimétrica Fluke 375 FC es un equipo True-RMS de alta precisión que ofrece una amplia gama de funciones para electricistas e ingenieros. Con su capacidad para medir corriente y voltaje CA/CC, resistencia, frecuencia y capacitancia, el 375FC es una herramienta versátil para una variedad de aplicaciones.
Tabla de características:
| Especificación Técnica | Detalle del Equipo | Beneficio Operativo (Valor Agregado) |
| Corriente CA / CC | Hasta 600 A | Permite inspeccionar con seguridad tableros de distribución de carga media y alta. |
| Voltaje CA / CC | Hasta 1000 V | Rango ideal para redes industriales, acometidas y tableros principales. |
| Tecnología de Medición | True-RMS (Valor eficaz verdadero) | Garantiza lecturas exactas en señales no lineales o ruidosas. |
| Conectividad Inalámbrica | Fluke Connect® (Bluetooth) | Permite leer datos en el celular desde una distancia segura, alejando al operario de la zona de riesgo de arco eléctrico. |
| Filtro de Paso Bajo | VFD integrado | Lecturas precisas en variadores de frecuencia y motores con ruido eléctrico. |
| Compatibilidad | Sonda flexible iFlex (Opcional) | Permite expandir la medición a 2500 A CA y acceder a espacios reducidos entre cables. |
| Clasificación de Seguridad | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | Máxima protección para el operario frente a sobretensiones o picos transitorios severos. |
Usos:
- Medición de corriente y voltaje CA/CC
- Medición de resistencia, frecuencia y capacitancia
- Solución de problemas de circuitos eléctricos
- Pruebas de motores y generadores
- Mantenimiento de instalaciones eléctricas
- Inspecciones de seguridad eléctrica
Beneficios:
- Precisión True-RMS para mediciones confiables
- Amplio rango de medición para mayor versatilidad
- Conectividad Fluke Connect para compartir datos y colaborar en tiempo real
- Diseño robusto y ergonómico para mayor comodidad y seguridad
- Cumple con las normas de seguridad más recientes















