Description
Mini Anemómetro Térmico Impermeable y Medidor de Humedad
Tabla de Características:
Característica | Especificación |
---|---|
Rango de Velocidad del Aire | 0.5 a 28 m/s |
Precisión de Velocidad del Aire | ±3% |
Resolución de Velocidad del Aire | 0.1 m/s |
Rango de Temperatura | -18°C a 50°C |
Precisión de Temperatura | ±0.5°C |
Resolución de Temperatura | 0.1°C |
Rango de Humedad | 10% a 95% HR |
Precisión de Humedad | ±3% HR |
Resolución de Humedad | 0.1% HR |
Rango de Punto de Rocío | -20°C a 50°C |
Rango de Efecto Enfriador del Viento | 0°C a 50°C |
Dimensiones | 19 x 70 x 133 mm |
Peso | 95 g |
Batería | 1 pila de litio CR2032 (incluida) |
Usos:
- Medición de la velocidad del viento
- Medición de la temperatura
- Medición de la humedad
- Medición del punto de rocío
- Medición del efecto enfriador del viento
- Ideal para actividades al aire libre como navegación, senderismo, ciclismo, etc.
- Útil para profesionales de la construcción, HVAC, agricultura, etc.
Beneficios:
- Diseño compacto y portátil
- Fácil de usar
- Pantalla LCD grande y fácil de leer
- Impermeable y resistente al polvo
- Función de apagado automático
- Memoria para almacenar hasta 99 lecturas