Descripción
Descripción del producto: El FLUKE 106 es un multímetro digital de tamaño compacto diseñado para adaptarse a la forma en que trabajas. Está diseñado para caber en la palma de tu mano y acompañarte a donde quiera que te lleve tu trabajo
Características detalladas:
Característica | Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Voltaje AC (40 Hz a 500Hz) | 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V | 0.001 V, 0.01 V, 0.1 V | 1.0 % + 3 |
Voltaje DC | 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V | 0.001 V, 0.01 V, 0.1 V | 0.5 % + 3 |
Milivoltios AC | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
Resistencia (Ohmios) | 400.0 Ω, 4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ, 4.000 MΩ, 40.00 MΩ | 0.1 Ω, 0.001 kΩ, 0.01 kΩ, 0.1 kΩ, 0.001 MΩ, 0.01 MΩ | 0.5 % + 3, 0.5 % + 2, 0.5 % + 2, 0.5 % + 2, 0.5 % + 2, 1.5% + 3 |
Capacitancia | 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 μF, 50.00 μF, 500.0 μF, 1000 μF | 0.01 nF, 0.1 nF, 0.001 μF, 0.01 μF, 0.1 μF, 1 μF | 2 % + 5, 2 % + 5, 5 % + 5, 5 % + 5, 5 % + 5, 5 % + 5 |
Frecuencia | 50.00 Hz, 500.0 Hz, 5.000 kHz, 50.00 kHz, 100.0 kHz | 0.01 Hz, 0.1 Hz, 0.001 kHz, 0.01 kHz, 0.1 kHz | NA |
Ciclo de trabajo | 1 % to 99 % | 0.1 % | NA |
Corriente AC (40 Hz a 200 Hz) | 4.000 A, 10.00 A | 0.001 A, 0.01 A | 1.5 % + 3 |
Corriente DC | 4.000 A, 10.00 A | 0.001 A, 0.01 A | 1.5 % + 3 |
Usos: El FLUKE 106 es ideal para cualquier tipo de trabajo que se pueda hacer con un multímetro estándar. Es perfecto para la reparación ocasional de electrónica en casa o para trabajar con electricidad de manera profesional.
Beneficios: El FLUKE 106 es apreciado por su precisión, durabilidad y facilidad de uso. Su diseño compacto y portátil permite llevarlo fácilmente en el bolsillo o en la bolsa de herramientas. Además, su carcasa robusta y resistente a las caídas garantiza su durabilidad.