Description
El multímetro digital UNI-T UT39C+ es una herramienta versátil y precisa para técnicos, aficionados y profesionales de la electrónica.
Características:
Función | Rango | Precisión |
---|---|---|
Voltaje DC | 400.0mV – 1000V | ±0.1% + 2 dígitos |
Voltaje AC | 4.000mV – 750V | ±0.2% + 2 dígitos |
Corriente DC | 400.0uA – 10.00A | ±0.2% + 2 dígitos |
Corriente AC | 4.00mA – 10.00A | ±0.2% + 2 dígitos |
Resistencia | 400.0Ω – 40.00MΩ | ±0.2% + 2 dígitos |
Capacitancia | 4.000nF – 10.00mF | ±2% + 2 dígitos |
Frecuencia | 10Hz – 1MHz | ±0.2% + 2 dígitos |
Temperatura | -40°C – 1000°C | ±2°C |
Medición de diodos | Sí | |
Medición de transistores | Sí | |
Data Hold | Sí | |
Modo Sleep | Sí | |
Indicador de batería baja | Sí | |
Continuidad con buzzer | Sí | |
Impedancia de entrada DC | 10MΩ | |
Pantalla | 4000 cuentas con luz de fondo | |
Función NVC | Sí | |
Modo relativo | Sí |
Usos:
- Medir voltaje, corriente y resistencia en circuitos electrónicos.
- Probar diodos y transistores.
- Medir la temperatura.
- Detectar la presencia de voltaje en cables y enchufes.
- Realizar pruebas de continuidad.
Beneficios:
- Amplio rango de medición.
- Alta precisión.
- Funciones útiles como Data Hold, modo Sleep y NVC.
- Pantalla grande con luz de fondo para facilitar la lectura.
- Diseño compacto y portátil.
- Precio asequible.